Producto 9.
Diseño final de la situación problema.
ASIGNATURA. | GRADO | BLOQUE. | TEMA. | ||
EXPLORACION DE LA NATURALEZA Y SOCIEDAD. | II | IV LOS TRABAJOS Y SERVICIOS DE MI COMUNIDAD. | LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. | ||
PROPOSITOS. | ACTIVIDADES. | ||||
· Identificar características y relaciones entre componentes de la naturaleza, actividades humanas y cambios en el lugar donde viven a través del tiempo. · Explorar y obtengan información sobre las formas de vida y las manifestaciones culturales en el presente y en el pasado inmediato del medio local para fortalecer su identidad personal y nacional. | INICIO. · Preguntar a los niños en qué se utiliza el petróleo y la importancia que tiene para los países contar con este recurso y que México es uno los principales productores (preguntas provocadoras). · Explicar a los niños por qué se dio la expropiación petrolera y mostrar una secuencia de imágenes o un fragmento de documental de cómo participó el pueblo. DESARROLLO. · Elaborar un guión de preguntas para realizar entrevistas a personas longevas de la comunidad para rescatar más información. · Escribir la información a manera de texto y después que lo narre con sus propias palabras. · Comentar en parejas cuántos años y décadas han pasado desde la expropiación petrolera y que hechos que conozcan han ocurrido desde entonces a la fecha. · Guiar el trabajo de los alumnos para hacer un periódico mural sobre la expropiación petrolera en el que expliquen la importancia de este acontecimiento, las muestras de solidaridad del pueblo y los productos que se derivan de este recurso. · Elaborar una historieta. CIERRE. · Exponer al colectivo escolar el periódico mural. · Presentar exposición de historietas a la comunidad escolar. | ||||
APRENDIZAJES ESPERADOS. | |||||
· Narra cómo participó la población en la Expropiación petrolera. · Ubica el año de la expropiación petrolera. | |||||
MATERIALES. | |||||
Exploración de la naturaleza y sociedad. Plan y Programas 2010. Internet. Hojas, papeles diversos, preguntas generadoras, entrevista, recortes, fotografías y colores. | 97-98 | ||||
PRODUCTO. | |||||
· Trabajos individuales de los alumnos (entrevistas, relatos, dibujos, etc.). · Historieta. · Periódico mural. | |||||
EVALUACION. | |||||
Investiga sobre el tema a tratar. Realiza entrevistas. Organiza información obtenida. Elabora historieta. Expone tema. Se organiza con sus compañeros para la elaboración del periódico mural. |
ANEXO.
NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________CLAVE:________________ NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________________________ GRADO:____________ GRUPO:________________ TEMA: La Expropiación Petrolera. | ||||
RUBRICAS | EVALUCION | |||
EXELENTE | MUY BIEN. | BIEN. | REGULAR. | |
Investiga sobre el tema a tratar. | ||||
Realiza entrevistas. | ||||
Organiza información obtenida. | ||||
Elabora historieta. | ||||
Expone tema. | ||||
Se organiza con sus compañeros para la elaboración del periódico mural. | ||||
Observaciones:______________________________________________________ ________________________ Firma del profesor. |
INTEGRANTES DEL EQUIPO.
YADIRA BRAVO MORENO.
ELDA QUEVEDO FRANCO.
CINTHIA RAMOS NUÑEZ.
ALEJANDRA NIETO AHUJA.
ROSALIA ROSALES RAMOS.
OMAR SERENA TORRES.
CLAUSURA DEL CURSO.
EXPOSICION DEL PRODUCTO FINAL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario